当前位置:首 页 > 办理事项查询
序号 | 企业名称 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | 业务申报类型 | 企业申报时间 | 办理状态 | 详细意见 |
1 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 14071177-9 | 外省入浙备案 | 2019-02-22 | 核对未通过 | 外省设计单位入浙备案人员要求请参照《工程设计资质标准2007版》上报人员,达到申报资质标准各专业人数的50%。 |
2 | 建勘勘测有限公司 | 13022084-5 | 外省入浙备案 | 2019-02-22 | 暂未核对 | |
3 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 70330307-5 | 外省入浙备案 | 2019-02-22 | 核对通过 | 同意 |
4 | 中科华创工程设计有限公司 | MA6CLPK3-3 | 外省入浙备案 | 2019-02-22 | 核对通过 | 同意 |
5 | 湖南远大工程设计有限公司 | 11760716-4 | 外省入浙备案 | 2019-02-21 | 核对未通过 | 缺建筑,结构工程师各一个 |
6 | 南京英凯工程设计有限公司 | 77700234-7 | 外省入浙备案 | 2019-02-21 | 核对未通过 | 请携带所有备案人员身份证原件(若身份证信息已通过身份证阅读器扫描进系统内则不需要携带)在工作日至现场办理(周一至周五 上午8:30-11:30 下午12:30-4:00) |
7 | 北京顺景园林股份有限公司 | 78689079-6 | 外省入浙备案 | 2019-02-20 | 核对未通过 | 外省设计单位入浙备案人员要求请参照《工程设计资质标准2007版》上报人员,达到申报资质标准各专业人数的50%。 |
8 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 19218415-7 | 外省入浙备案 | 2019-02-20 | 核对未通过 | 人员从事专业请按资质要求填写,目前甲级资质需要建筑或结构工程师2名,机械工程师3名 |
9 | 江苏省第一工业设计院有限责任公司 | 13475121-3 | 外省入浙备案 | 2019-02-19 | 核对通过 | 同意 |
10 | 山东海成石化工程设计有限公司 | 26517736-2 | 外省入浙备案 | 2019-02-19 | 核对通过 | 带齐资料来省厅核验 |
11 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 10216336-1 | 外省入浙备案 | 2019-02-17 | 核对通过 | 通过 |
12 | 上海东尼建筑装饰有限公司 | 60722700-9 | 外省入浙备案 | 2019-02-17 | 核对未通过 | 请携带所有备案人员身份证原件(若身份证信息已通过身份证阅读器扫描进系统内则不需要携带)在工作日至现场办理(周一至周五 上午8:30-11:30 下午12:30-4:00) |
13 | 北京清新环境技术股份有限公司 | X0038791-1 | 外省入浙备案 | 2019-02-15 | 核对通过 | 同意 |
14 | 中瑞工程设计院有限公司 | 05902892-1 | 外省入浙备案 | 2019-02-15 | 核对未通过 | 外省设计单位入浙备案人员要求请参照《工程设计资质标准2007版》上报人员,达到申报资质标准各专业人数的50%。
外省勘察单位入浙备案人员要求请参照《工程勘察资质标准》上报人员,达到申报资质标准各专业人数的50%。 |
15 | 核工业南京工程勘察院 | 13475601-4 | 外省入浙备案 | 2019-02-14 | 核对未通过 | 外省勘察单位入浙备案人员要求请参照《工程勘察资质标准》上报人员,达到申报资质标准各专业人数的50%。 |